工农兵和革命圣地图案
女拖拉机手
- 品名:工农兵和革命圣地图案
- 品名:女拖拉机手
- 评级编码:2311060474
- 志编号:普无号
- 面值:5分
- 发行年份:1970-04-20
- 印刷工艺:胶版
- 印刷机构:北京邮票厂
- 评级分数:上美品98
| 志号 | 分类 | 小志号 | 分数 | 总计评品 |
|---|---|---|---|---|
| 普无号 | 85 | 4 | ||
| 普无号 | 90 | 676 | ||
| 普无号 | 90 XF 全品 | 1 | ||
| 普无号 | 95 | 361 | ||
| 普无号 | 95XF | 1 | ||
| 普无号 | 98 | 2249 | ||
| 普无号 | 98XF/S | 503 | ||
| 普无号 | 上美品 | 65 | ||
| 普无号 | 上美品90 | 22 | ||
| 普无号 | 上美品95 | 478 | ||
| 普无号 | 上美品98 | 6076 | ||
| 普无号 | 全品95 | 534 | ||
| 普无号 | 极美品85 | 1 | ||
| 普无号 | 真品 | 311 | ||
| 普无号 | 美品 | 1 | ||
| 普无号 | (11-1) | 95 XF 全品 | 1 | |
| 普无号 | (11-3) | 95 XF 全品 | 186 | |
| 普无号 | (11-9) | 90 XF 全品 | 11 | |
| 普无号 | (11-9) | 95 XF 全品 | 315 |
评级日期:2023年11月06日


