• 全国服务热线

  • 全国服务热线

  • 鉴定验证
    蝴蝶(盖)
    • 品名:蝴蝶(盖)
    • 评级编码:2602030754
    • 志编号:特56
    • 发行年份:1963-04-05
    • 印刷工艺:影写版
    • 印刷机构:北京邮票厂
    • 评级分数:98 XF/S
    数据统计
    志号 分类 小志号 分数 总计评品
    特56 85 1
    特56 90 25
    特56 95 117
    特56 98 735
    特56 上美品 68
    特56 真品 81
    特56 美品 1
    特56 (20-1) 90 2
    特56 (20-1) 95XF/S 8
    特56 (20-1) 98 5
    特56 (20-1) 98XF/S 14
    特56 (20-1) 上美品95 25
    特56 (20-1) 上美品98 17
    特56 (20-1) 全品95 1
    特56 (20-1) 真品 1
    特56 (20-10) 90 2
    特56 (20-10) 95XF/S 8
    特56 (20-10) 98 5
    特56 (20-10) 98XF/S 157
    特56 (20-10) 上美品95 25
    特56 (20-10) 上美品98 17
    特56 (20-10) 全品95 1
    特56 (20-10) 真品 1
    特56 (20-11) 90 2
    特56 (20-11) 95XF/S 8
    特56 (20-11) 98 6
    特56 (20-11) 98XF/S 14
    特56 (20-11) 上美品95 25
    特56 (20-11) 上美品98 17
    特56 (20-11) 全品95 1
    特56 (20-11) 真品 1
    特56 (20-12) 90 2
    特56 (20-12) 95XF/S 8
    特56 (20-12) 98 5
    特56 (20-12) 98XF/S 42
    特56 (20-12) 上美品95 25
    特56 (20-12) 上美品98 17
    特56 (20-12) 全品95 1
    特56 (20-12) 真品 1
    特56 (20-13) 90 2
    特56 (20-13) 95XF/S 8
    特56 (20-13) 98 9
    特56 (20-13) 98XF/S 14
    特56 (20-13) 上美品95 25
    特56 (20-13) 上美品98 17
    特56 (20-13) 全品95 1
    特56 (20-13) 真品 1
    特56 (20-14) 90 2
    特56 (20-14) 95XF/S 8
    特56 (20-14) 98 5
    特56 (20-14) 98XF/S 38
    特56 (20-14) 上美品95 25
    特56 (20-14) 上美品98 17
    特56 (20-14) 全品95 1
    特56 (20-14) 真品 1
    特56 (20-15) 90 2
    特56 (20-15) 95XF/S 8
    特56 (20-15) 98 5
    特56 (20-15) 98XF/S 44
    特56 (20-15) 上美品95 25
    特56 (20-15) 上美品98 17
    特56 (20-15) 全品95 1
    特56 (20-15) 真品 1
    特56 (20-16) 90 2
    特56 (20-16) 95XF/S 8
    特56 (20-16) 98 5
    特56 (20-16) 98XF/S 15
    特56 (20-16) 上美品95 25
    特56 (20-16) 上美品98 17
    特56 (20-16) 全品95 1
    特56 (20-16) 真品 1
    特56 (20-17) 90 2
    特56 (20-17) 95XF/S 8
    特56 (20-17) 98 5
    特56 (20-17) 98XF/S 14
    特56 (20-17) 上美品95 25
    特56 (20-17) 上美品98 17
    特56 (20-17) 全品95 1
    特56 (20-17) 真品 1
    特56 (20-18) 90 2
    特56 (20-18) 95XF/S 8
    特56 (20-18) 98 5
    特56 (20-18) 98XF/S 14
    特56 (20-18) 上美品95 25
    特56 (20-18) 上美品98 17
    特56 (20-18) 全品95 1
    特56 (20-18) 真品 1
    特56 (20-19) 90 2
    特56 (20-19) 95XF/S 8
    特56 (20-19) 98 5
    特56 (20-19) 98XF/S 14
    特56 (20-19) 上美品95 25
    特56 (20-19) 上美品98 17
    特56 (20-19) 全品95 1
    特56 (20-19) 真品 1
    特56 (20-2) 90 2
    特56 (20-2) 95XF/S 8
    特56 (20-2) 98 5
    特56 (20-2) 98XF/S 14
    特56 (20-2) 上美品95 24
    特56 (20-2) 上美品98 18
    特56 (20-2) 全品95 1
    特56 (20-2) 真品 1
    特56 (20-20) 90 2
    特56 (20-20) 95XF/S 8
    特56 (20-20) 98 5
    特56 (20-20) 98XF/S 14
    特56 (20-20) 上美品95 25
    特56 (20-20) 上美品98 17
    特56 (20-20) 全品95 1
    特56 (20-20) 真品 1
    特56 (20-3) 90 2
    特56 (20-3) 95XF/S 8
    特56 (20-3) 98 5
    特56 (20-3) 98XF/S 14
    特56 (20-3) 上美品95 25
    特56 (20-3) 上美品98 17
    特56 (20-3) 全品95 1
    特56 (20-3) 真品 1
    特56 (20-4) 90 2
    特56 (20-4) 95XF/S 9
    特56 (20-4) 98 5
    特56 (20-4) 98XF/S 14
    特56 (20-4) 上美品95 25
    特56 (20-4) 上美品98 17
    特56 (20-4) 全品95 1
    特56 (20-4) 真品 1
    特56 (20-5) 90 2
    特56 (20-5) 95XF/S 8
    特56 (20-5) 98 5
    特56 (20-5) 98XF/S 14
    特56 (20-5) 上美品95 25
    特56 (20-5) 上美品98 17
    特56 (20-5) 全品95 1
    特56 (20-5) 真品 1
    特56 (20-6) 90 2
    特56 (20-6) 95XF/S 8
    特56 (20-6) 98 5
    特56 (20-6) 98XF/S 15
    特56 (20-6) 上美品95 25
    特56 (20-6) 上美品98 17
    特56 (20-6) 全品95 1
    特56 (20-6) 真品 1
    特56 (20-7) 90 2
    特56 (20-7) 95XF/S 8
    特56 (20-7) 98 5
    特56 (20-7) 98XF/S 14
    特56 (20-7) 上美品95 25
    特56 (20-7) 上美品98 17
    特56 (20-7) 全品95 1
    特56 (20-7) 真品 31
    特56 (20-8) 90 2
    特56 (20-8) 95XF/S 8
    特56 (20-8) 98 5
    特56 (20-8) 98XF/S 40
    特56 (20-8) 上美品95 25
    特56 (20-8) 上美品98 17
    特56 (20-8) 全品95 1
    特56 (20-8) 真品 1
    特56 (20-9) 90 2
    特56 (20-9) 95XF/S 8
    特56 (20-9) 98 5
    特56 (20-9) 98XF/S 190
    特56 (20-9) 上美品95 25
    特56 (20-9) 上美品98 17
    特56 (20-9) 全品95 1
    特56 (20-9) 真品 1
    评级日期:2026年02月03日