菊花(盖)
- 品名:菊花(盖)
- 评级编码:2506132358
- 志编号:特44
- 发行年份:1960-12-10
- 印刷工艺:影写版
- 印刷机构:北京邮票厂
- 评级分数:98 XF/S
志号 | 分类 | 小志号 | 分数 | 总计评品 |
---|---|---|---|---|
特44 | 2 | |||
特44 | 85 | 2 | ||
特44 | 90 | 11 | ||
特44 | 95 | 76 | ||
特44 | 98 | 332 | ||
特44 | 上美品 | 42 | ||
特44 | 真品 | 87 | ||
特44 | 美品 | 1 | ||
特44 | (18-1) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-1) | 95XF/S | 14 | |
特44 | (18-1) | 98 | 1 | |
特44 | (18-1) | 98XF/S | 20 | |
特44 | (18-1) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-1) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-1) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-10) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-10) | 95XF/S | 14 | |
特44 | (18-10) | 98 | 1 | |
特44 | (18-10) | 98XF/S | 20 | |
特44 | (18-10) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-10) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-10) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-11) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-11) | 95XF/S | 16 | |
特44 | (18-11) | 98 | 1 | |
特44 | (18-11) | 98XF/S | 20 | |
特44 | (18-11) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-11) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-11) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-12) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-12) | 95XF/S | 15 | |
特44 | (18-12) | 98 | 1 | |
特44 | (18-12) | 98XF/S | 20 | |
特44 | (18-12) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-12) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-12) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-13) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-13) | 95XF/S | 14 | |
特44 | (18-13) | 98 | 1 | |
特44 | (18-13) | 98XF/S | 20 | |
特44 | (18-13) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-13) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-13) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-14) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-14) | 95XF/S | 15 | |
特44 | (18-14) | 98 | 1 | |
特44 | (18-14) | 98XF/S | 20 | |
特44 | (18-14) | 上美品95 | 13 | |
特44 | (18-14) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-14) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-15) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-15) | 95XF/S | 15 | |
特44 | (18-15) | 98 | 1 | |
特44 | (18-15) | 98XF/S | 20 | |
特44 | (18-15) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-15) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-15) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-16) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-16) | 95XF/S | 14 | |
特44 | (18-16) | 98 | 1 | |
特44 | (18-16) | 98XF/S | 20 | |
特44 | (18-16) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-16) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-16) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-17) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-17) | 95XF/S | 14 | |
特44 | (18-17) | 98 | 1 | |
特44 | (18-17) | 98XF/S | 22 | |
特44 | (18-17) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-17) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-17) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-18) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-18) | 95XF/S | 14 | |
特44 | (18-18) | 98 | 1 | |
特44 | (18-18) | 98XF/S | 20 | |
特44 | (18-18) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-18) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-18) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-2) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-2) | 95XF/S | 14 | |
特44 | (18-2) | 98 | 1 | |
特44 | (18-2) | 98XF/S | 20 | |
特44 | (18-2) | 上美品95 | 12 | |
特44 | (18-2) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-2) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-3) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-3) | 95XF/S | 14 | |
特44 | (18-3) | 98 | 1 | |
特44 | (18-3) | 98XF/S | 23 | |
特44 | (18-3) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-3) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-3) | 真品 | 2 | |
特44 | (18-4) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-4) | 95XF/S | 15 | |
特44 | (18-4) | 98 | 1 | |
特44 | (18-4) | 98XF/S | 20 | |
特44 | (18-4) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-4) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-4) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-5) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-5) | 95XF/S | 14 | |
特44 | (18-5) | 98 | 1 | |
特44 | (18-5) | 98XF/S | 31 | |
特44 | (18-5) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-5) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-5) | 真品 | 2 | |
特44 | (18-6) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-6) | 95XF/S | 14 | |
特44 | (18-6) | 98 | 1 | |
特44 | (18-6) | 98XF/S | 21 | |
特44 | (18-6) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-6) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-6) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-7) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-7) | 95XF/S | 14 | |
特44 | (18-7) | 98 | 1 | |
特44 | (18-7) | 98XF/S | 20 | |
特44 | (18-7) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-7) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-7) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-8) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-8) | 95XF/S | 14 | |
特44 | (18-8) | 98 | 1 | |
特44 | (18-8) | 98XF/S | 20 | |
特44 | (18-8) | 上美品95 | 12 | |
特44 | (18-8) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-8) | 真品 | 1 | |
特44 | (18-9) | 90XF/S | 1 | |
特44 | (18-9) | 95XF/S | 14 | |
特44 | (18-9) | 98 | 1 | |
特44 | (18-9) | 98XF/S | 22 | |
特44 | (18-9) | 上美品95 | 11 | |
特44 | (18-9) | 上美品98 | 13 | |
特44 | (18-9) | 真品 | 2 |
评级日期:2025年06月13日
